📊 Interesting Facts & Rankings
Explore India's top districts by population, literacy, sex ratio, and more. Data from Census 2011.
Export All Data:
601
Districts Analyzed
1,14,71,12,495
Total Population
Pathanamthitta
Most Literate District
Thane
Most Populated District
👥 Top 20 Districts by Population
| # | District | State | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Thane | maharashtra | 1,10,60,148 |
| 2 | North Twenty Four Parganas | west bengal | 1,00,09,781 |
| 3 | Bangalore | karnataka | 96,21,551 |
| 4 | Pune | maharashtra | 94,29,408 |
| 5 | Barddhaman | west bengal | 77,17,563 |
| 6 | Ahmadabad | gujarat | 72,14,225 |
| 7 | Murshidabad | west bengal | 71,03,807 |
| 8 | Jaipur | rajasthan | 66,26,178 |
| 9 | Nashik | maharashtra | 61,07,187 |
| 10 | Surat | gujarat | 60,81,322 |
| 11 | Allahabad | uttar pradesh | 59,54,391 |
| 12 | Paschim Medinipur | west bengal | 59,13,457 |
| 13 | Patna | bihar | 58,38,465 |
| 14 | Hugli | west bengal | 55,19,145 |
| 15 | Rangareddy | andhra pradesh | 52,96,741 |
| 16 | Nadia | west bengal | 51,67,600 |
| 17 | Purba Champaran | bihar | 50,99,371 |
| 18 | Guntur | andhra pradesh | 48,87,813 |
| 19 | Haora | west bengal | 48,50,029 |
| 20 | Muzaffarpur | bihar | 48,01,062 |
📖 Top 20 Districts by Literacy Rate
| # | District | State | Literacy Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pathanamthitta | kerala | 88.74% |
| 2 | Kottayam | kerala | 88.62% |
| 3 | Mahe | puducherry | 87.22% |
| 4 | Alappuzha | kerala | 87.08% |
| 5 | Ernakulam | kerala | 87.00% |
| 6 | Thrissur | kerala | 85.82% |
| 7 | Aizawl | mizoram | 85.08% |
| 8 | Kollam | kerala | 85.01% |
| 9 | Kannur | kerala | 84.76% |
| 10 | Kozhikode | kerala | 84.74% |
| 11 | Thiruvananthapuram | kerala | 84.37% |
| 12 | Serchhip | mizoram | 83.89% |
| 13 | Idukki | kerala | 83.23% |
| 14 | Kanniyakumari | tamil nadu | 82.80% |
| 15 | Mokokchung | nagaland | 81.95% |
| 16 | Lakshadweep | lakshadweep | 81.51% |
| 17 | Mumbai | maharashtra | 81.32% |
| 18 | Chennai | tamil nadu | 81.27% |
| 19 | North Goa | goa | 81.06% |
| 20 | Malappuram | kerala | 80.51% |
⚖️ Top 20 Districts by Sex Ratio (Highest)
| # | District | State | Sex Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahe | puducherry | 1184 |
| 2 | Almora | uttarakhand | 1139 |
| 3 | Kannur | kerala | 1136 |
| 4 | Pathanamthitta | kerala | 1132 |
| 5 | Ratnagiri | maharashtra | 1122 |
| 6 | Rudraprayag | uttarakhand | 1114 |
| 7 | Kollam | kerala | 1113 |
| 8 | Thrissur | kerala | 1108 |
| 9 | Garhwal | uttarakhand | 1103 |
| 10 | Alappuzha | kerala | 1100 |
| 11 | Kozhikode | kerala | 1098 |
| 12 | Malappuram | kerala | 1098 |
| 13 | Hamirpur | himachal pradesh | 1095 |
| 14 | Udupi | karnataka | 1094 |
| 15 | Bageshwar | uttarakhand | 1090 |
| 16 | Thiruvananthapuram | kerala | 1087 |
| 17 | Kasaragod | kerala | 1080 |
| 18 | Palakkad | kerala | 1067 |
| 19 | Rayagada | odisha | 1051 |
| 20 | Karaikal | puducherry | 1047 |
⚠️ Bottom 20 Districts by Sex Ratio (Lowest)
| # | District | State | Sex Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Daman | daman & diu | 534 |
| 2 | Tawang | arunachal pradesh | 714 |
| 3 | Nicobars | andaman & nicobar islands | 777 |
| 4 | Surat | gujarat | 787 |
| 5 | Kargil | jammu & kashmir | 810 |
| 6 | Dibang Valley | arunachal pradesh | 813 |
| 7 | Chandigarh | chandigarh | 818 |
| 8 | West Kameng | arunachal pradesh | 819 |
| 9 | Kinnaur | himachal pradesh | 819 |
| 10 | New Delhi | nct of delhi | 822 |
| 11 | Mumbai | maharashtra | 832 |
| 12 | Kupwara | jammu & kashmir | 835 |
| 13 | Bhind | madhya pradesh | 837 |
| 14 | Anjaw | arunachal pradesh | 839 |
| 15 | Morena | madhya pradesh | 840 |
| 16 | South West | nct of delhi | 840 |
| 17 | Dhaulpur | rajasthan | 846 |
| 18 | Jaisalmer | rajasthan | 852 |
| 19 | Gurgaon | haryana | 854 |
| 20 | Sonipat | haryana | 856 |
🏙️ Top 20 Districts by Population Density
| # | District | State | Density (per km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolkata | west bengal | 24,306 |
| 2 | Mumbai | maharashtra | 19,652 |
| 3 | Chennai | tamil nadu | 10,908 |
| 4 | Hyderabad | andhra pradesh | 6,067 |
| 5 | Bangalore | karnataka | 4,393 |
| 6 | Ghaziabad | uttar pradesh | 3,971 |
| 7 | Varanasi | uttar pradesh | 2,395 |
| 8 | Gandhinagar | gujarat | 2,144 |
| 9 | Lucknow | uttar pradesh | 1,816 |
| 10 | Kanpur Nagar | uttar pradesh | 1,452 |
| 11 | Moradabad | uttar pradesh | 1,365 |
| 12 | Murshidabad | west bengal | 1,334 |
| 13 | Meerut | uttar pradesh | 1,330 |
| 14 | Nadia | west bengal | 1,316 |
| 15 | Gorakhpur | uttar pradesh | 1,275 |
| 16 | Thane | maharashtra | 1,157 |
| 17 | Agra | uttar pradesh | 1,097 |
| 18 | Allahabad | uttar pradesh | 1,086 |
| 19 | Bareilly | uttar pradesh | 1,080 |
| 20 | Madurai | tamil nadu | 812 |
Explore More Data
Dive deeper into state and district-level census data