Jetpur Pavi Population Data
Comprehensive demographics including 2026 projections, Census 2011, and 2001 data.
Live Estimate
Jetpur Pavi Population 2026
3,25,792 (Estimated)
Based on growth trends from previous census data. Official Census 2011 data serves as the baseline.
Next Census 2027
3,30,179
Projected Estimate
Methodology: Population projections are calculated using an annual compound growth rate of 1.47% derived from Census 2001-2011 data. The formula used is P × (1 + r/100)^(Y - 2011), where P is the 2011 population and r is the growth rate.
Census 2011 Data
Officialper 1000 Males
👶
Child (0-6) Stats
Future Generation • 13.9% of total pop
Child Sex Ratio 940
Females per 1000 Males (0-6 age)
Boys 18,774
Girls 17,644
Literacy Gap
21.6% Diff Male Literacy 62.1%
Female Literacy 40.5%
SC Population
5,226
2.0% of total
ST Population
2,17,836
83.3% of total
👷
Workforce Economy
Primary occupation: farming (Labor)
Worker Participation Rate 54%
Main Workers 88,174
Employment > 6 months/year
Marginal Workers 53,103
Employment < 6 months/year
Employment Sectors
Other Workers (Services/Ind) 7.3%
Cultivators (Farmers) 37.2%
Agricultural Laborers 55.0%
Household Industries 0.5%
Villages & Towns
213 locations| Name | Type | Population |
|---|---|---|
| jetpur (ct) | Town | 7,864 |
| kadval | Village | 6,066 |
| moti amrol | Village | 4,774 |
| uchapan | Village | 4,268 |
| suskal | Village | 3,983 |
| jabugam | Village | 3,600 |
| muvada | Village | 3,564 |
| sajva | Village | 3,438 |
| kadachhala | Village | 3,231 |
| sadhali | Village | 3,027 |
| thalki | Village | 2,858 |
| sakhandra | Village | 2,800 |
| karali | Village | 2,693 |
| moti bej | Village | 2,637 |
| ferkuva | Village | 2,551 |
| vaghava | Village | 2,541 |
| panibar | Village | 2,510 |
| chachak | Village | 2,487 |
| ratanpur | Village | 2,486 |
| ghutanvad | Village | 2,422 |
| bhensavahi | Village | 2,349 |
| kalarani | Village | 2,305 |
| aniyadri | Village | 2,269 |
| zari | Village | 2,248 |
| karsan | Village | 2,164 |
| mota kantva | Village | 2,153 |
| bordha | Village | 2,148 |
| vavdi | Village | 2,113 |
| dharoliya (sakhandra) | Village | 2,078 |
| pani | Village | 2,052 |
| gadh | Village | 2,022 |
| baravad | Village | 2,016 |
| koliyari | Village | 1,990 |
| muldhar | Village | 1,975 |
| dungarvant | Village | 1,955 |
| kanda | Village | 1,952 |
| borkanda | Village | 1,942 |
| sithol | Village | 1,928 |
| chuli | Village | 1,851 |
| dholivav | Village | 1,848 |
| tadkachhala | Village | 1,830 |
| untkoi | Village | 1,791 |
| nani bej | Village | 1,787 |
| jamba | Village | 1,782 |
| kundal | Village | 1,780 |
| kavara | Village | 1,769 |
| khatas | Village | 1,734 |
| bhikhapura | Village | 1,706 |
| mota amadra (kadval) | Village | 1,703 |
| oliya kalam | Village | 1,687 |
| khandiya amadara | Village | 1,680 |
| bamroli | Village | 1,665 |
| lodhan | Village | 1,663 |
| moti bumdi | Village | 1,632 |
| zab (sajva) | Village | 1,627 |
| ghuntia | Village | 1,623 |
| sihod | Village | 1,604 |
| athavali | Village | 1,600 |
| mora dungari | Village | 1,590 |
| bhindol | Village | 1,555 |
| ranbhun | Village | 1,520 |
| timbi | Village | 1,497 |
| chimli | Village | 1,486 |
| paliya | Village | 1,478 |
| bar | Village | 1,472 |
| nani rasli | Village | 1,435 |
| pandhara | Village | 1,426 |
| nava timbarva | Village | 1,425 |
| kohivav | Village | 1,410 |
| moti rasli | Village | 1,393 |
| raypur | Village | 1,380 |
| rajpur (karali) | Village | 1,378 |
| chudel | Village | 1,369 |
| nani amrol | Village | 1,359 |
| lunaja | Village | 1,352 |
| saloj | Village | 1,350 |
| gaidiya | Village | 1,342 |
| simaliya | Village | 1,334 |
| ambalag | Village | 1,320 |
| harakhpur | Village | 1,320 |
| chalamali | Village | 1,306 |
| majigam | Village | 1,288 |
| vadoth | Village | 1,229 |
| vajpur | Village | 1,171 |
| karajvant | Village | 1,166 |
| kosum | Village | 1,154 |
| satun | Village | 1,149 |
| zab (valothi) | Village | 1,147 |
| gadoth | Village | 1,124 |
| nani bumdi | Village | 1,124 |
| moti khandi | Village | 1,122 |
| kukna | Village | 1,117 |
| valothi | Village | 1,116 |
| visadi | Village | 1,113 |
| kheda | Village | 1,106 |
| limbani | Village | 1,104 |
| gogadiya | Village | 1,075 |
| pavi | Village | 1,068 |
| sajod | Village | 1,063 |
| chundheli | Village | 1,041 |
| deriya | Village | 1,038 |
| intvada | Village | 1,023 |
| chapargota | Village | 1,022 |
| vanadha | Village | 1,016 |
| valpari | Village | 986 |
| ghagharpura | Village | 941 |
| chhatrali | Village | 940 |
| nana amadra (chhatrali) | Village | 930 |
| chhotanagar | Village | 928 |
| bhabhar | Village | 917 |
| umarva | Village | 903 |
| tamboliya | Village | 895 |
| nana amadra (kadval) | Village | 889 |
| fata | Village | 888 |
| bandi | Village | 880 |
| vanki | Village | 868 |
| khadakla | Village | 861 |
| bhanpuri | Village | 855 |
| narvaniya | Village | 847 |
| jogpura (dungar) | Village | 845 |
| rajbodeli | Village | 839 |
| selva | Village | 829 |
| vav | Village | 813 |
| bhilvaniya | Village | 808 |
| vasangadh | Village | 807 |
| thambhla | Village | 805 |
| ambazati | Village | 795 |
| un | Village | 794 |
| nana kantva | Village | 792 |
| moti vant | Village | 774 |
| mudhiyari | Village | 773 |
| ghodiyala | Village | 761 |
| fatepura | Village | 757 |
| devmori | Village | 756 |
| patiya | Village | 753 |
| mesara | Village | 745 |
| bhorda | Village | 741 |
| navagam | Village | 730 |
| gajra | Village | 720 |
| gambhirpura | Village | 714 |
| ambadi | Village | 701 |
| rajpur (kadval) | Village | 696 |
| degla | Village | 695 |
| unada | Village | 689 |
| kothiya | Village | 687 |
| dabherai | Village | 672 |
| undva | Village | 672 |
| vaddhari | Village | 670 |
| ambakhut | Village | 653 |
| nani khandi | Village | 649 |
| hathipagla | Village | 647 |
| kevada | Village | 643 |
| pratapnagar | Village | 643 |
| bhanpur | Village | 639 |
| shivajipura | Village | 639 |
| vankol | Village | 633 |
| kathola | Village | 629 |
| jogpura (gadh) | Village | 628 |
| magiya | Village | 610 |
| haripura | Village | 600 |
| mota amadra (chhatrali) | Village | 600 |
| vantada | Village | 597 |
| vankala | Village | 586 |
| khandiyakuva | Village | 583 |
| vadivada | Village | 576 |
| moti tejavav | Village | 548 |
| tokarva | Village | 548 |
| badaliya | Village | 546 |
| amalpur | Village | 544 |
| gundi | Village | 520 |
| zoz | Village | 518 |
| virpur | Village | 503 |
| mota butiyapura | Village | 492 |
| pandharva | Village | 487 |
| tarapur | Village | 486 |
| udhaniya | Village | 486 |
| khareda | Village | 474 |
| juni rudhi | Village | 473 |
| polanpur | Village | 469 |
| samadi | Village | 462 |
| pratappura | Village | 432 |
| segvasimli | Village | 428 |
| ghata | Village | 405 |
| sajuli | Village | 399 |
| vanta | Village | 398 |
| sengpur | Village | 396 |
| kalikui | Village | 384 |
| sherpura | Village | 377 |
| simal ghoda | Village | 369 |
| khandivav | Village | 367 |
| kadvakuva | Village | 360 |
| nana butiyapura | Village | 349 |
| jitnagar | Village | 270 |
| nani tejavav | Village | 264 |
| jivanpura | Village | 259 |
| dhanpur | Village | 242 |
| sadadhari | Village | 239 |
| rajvasana | Village | 222 |
| ghodaj | Village | 221 |
| dharoliya bhindol | Village | 217 |
| navi rudhi | Village | 216 |
| motipura (gadoth) | Village | 193 |
| motipura (kadval) | Village | 185 |
| vadatalav | Village | 172 |
| chethapur | Village | 105 |
| juna timbarva | Village | 96 |
| kadvapura | Village | 87 |
| muthai | Village | 87 |
| nani vant | Village | 87 |
| rampura | Village | 83 |
| chaina | Village | 58 |
| sagadra | Village | 48 |
| mavali | Village | 44 |
Historical Comparison (2001-2011)
Decadal Change| Metric | Census 2001 | Census 2011 | Change |
|---|---|---|---|
| Population | 2,25,894 | 2,61,425 | +15.73% |
| Literacy Rate | 41.18% | 51.57% | +10.4% |
| Sex Ratio | 945 | 954 | +9 |
Decadal Growth Rate
15.73%
Total population change from 2001 to 2011
Annual Compound Growth Rate (CAGR)
1.47%
Average annual growth rate over 10 years
❓ Frequently Asked Questions
What is the population of Jetpur Pavi in 2026? ▼
The estimated population of Jetpur Pavi in 2026 is 3,25,396. This is based on Census 2011 data with an annual growth rate of 1.47%.
What is the literacy rate of Jetpur Pavi? ▼
The literacy rate of Jetpur Pavi is 51.57% as per Census 2011.
What is the sex ratio of Jetpur Pavi? ▼
The sex ratio of Jetpur Pavi is 954 females per 1000 males according to Census 2011. This is at par with or above the national average of 940.
What is the projected population of Jetpur Pavi in 2027? ▼
The projected population of Jetpur Pavi in 2027 is 3,30,179. This projection is based on the 1.47% annual growth rate calculated from Census 2001-2011 data.
How has Jetpur Pavi population changed since 2001? ▼
Jetpur Pavi population grew from 2,25,894 in 2001 to 2,61,425 in 2011, a decadal growth of 15.73%. The annual compound growth rate was 1.47%.
What was the population of Jetpur Pavi in Census 2011? ▼
According to Census 2011, Jetpur Pavi had a total population of 2,61,425. This comprised 1,33,789 males and 1,27,636 females.
📊 Comparison & Rankings
🏆
Rank in Vadodara District
#3 of 12
By population size
🎯
Rank in Gujarat
#57 of 225
Among all talukas/cities in state
Comparison with Averages
| Metric | Jetpur Pavi | Vadodara Avg | Gujarat Avg |
|---|---|---|---|
| Literacy Rate | 51.57% | 61.92% ↓ 10.4%
| 64.41% ↓ 12.8%
|
| Sex Ratio | 954 | 945 ↑ 9 | 941 ↑ 13 |
Similar-Sized Cities in Gujarat
Cities with population within 20% of Jetpur Pavi