Akot Population Data
Comprehensive demographics including 2026 projections, Census 2011, and 2001 data.
Live Estimate
Akot Population 2026
2,94,711 (Estimated)
Based on growth trends from previous census data. Official Census 2011 data serves as the baseline.
Next Census 2027
2,97,276
Projected Estimate
Methodology: Population projections are calculated using an annual compound growth rate of 0.95% derived from Census 2001-2011 data. The formula used is P × (1 + r/100)^(Y - 2011), where P is the 2011 population and r is the growth rate.
Census 2011 Data
Officialper 1000 Males
👶
Child (0-6) Stats
Future Generation • 11.5% of total pop
Child Sex Ratio 920
Females per 1000 Males (0-6 age)
Boys 15,292
Girls 14,067
Literacy Gap
6.5% Diff Male Literacy 80.1%
Female Literacy 73.6%
SC Population
42,473
16.6% of total
ST Population
23,714
9.3% of total
👷
Workforce Economy
Primary occupation: farming (Labor)
Worker Participation Rate 43%
Main Workers 99,122
Employment > 6 months/year
Marginal Workers 11,158
Employment < 6 months/year
Employment Sectors
Other Workers (Services/Ind) 19.8%
Cultivators (Farmers) 17.9%
Agricultural Laborers 61.2%
Household Industries 1.0%
Villages & Towns
178 locations| Name | Type | Population |
|---|---|---|
| akot (m cl) | Village | 92,637 |
| mundgaon | Village | 6,440 |
| akoli jahangir | Village | 5,918 |
| akolkhed | Village | 5,539 |
| kutasa | Village | 5,091 |
| panaj | Village | 4,738 |
| umara | Village | 4,551 |
| chohatta | Village | 4,052 |
| bordi | Village | 4,050 |
| rel | Village | 3,565 |
| keliweli | Village | 3,441 |
| wadali deshmukh | Village | 3,258 |
| mohala | Village | 3,004 |
| amboda | Village | 2,938 |
| asegaon bajar | Village | 2,826 |
| kinkhed | Village | 2,820 |
| ruikhed | Village | 2,478 |
| sawara | Village | 2,474 |
| kasod shivpur | Village | 2,262 |
| punda | Village | 2,249 |
| warur | Village | 2,235 |
| pimpri kh. | Village | 2,095 |
| deori | Village | 2,083 |
| popatkhed | Village | 2,001 |
| adgaon kh | Village | 1,993 |
| palsod | Village | 1,980 |
| chandikapur | Village | 1,926 |
| wadali satwai | Village | 1,900 |
| raundala | Village | 1,835 |
| karodi | Village | 1,820 |
| mankari | Village | 1,580 |
| khirkund bk. | Village | 1,433 |
| takli kh. | Village | 1,376 |
| balegaon | Village | 1,353 |
| dinoda | Village | 1,298 |
| karatwadi | Village | 1,275 |
| edlapur | Village | 1,262 |
| jaulka | Village | 1,254 |
| jaulkhed bk. | Village | 1,250 |
| jalgaon nahate | Village | 1,245 |
| kawasa bk. | Village | 1,230 |
| sawargaon | Village | 1,216 |
| danori | Village | 1,177 |
| kautha bk. | Village | 1,157 |
| parala | Village | 1,112 |
| mahagaon | Village | 1,102 |
| rohankhed | Village | 1,082 |
| maroda | Village | 1,081 |
| belura | Village | 1,076 |
| khairkhed | Village | 1,043 |
| manchanpur | Village | 1,036 |
| nakhegaon | Village | 1,018 |
| warula | Village | 1,016 |
| lotkhed | Village | 998 |
| patonda | Village | 994 |
| ramapur alias dharul | Village | 974 |
| patsul | Village | 958 |
| takli bk. | Village | 956 |
| dhamangaon | Village | 945 |
| jitapur pr. adgaon | Village | 931 |
| shahapur pr.rupagad | Village | 923 |
| nandkhed | Village | 904 |
| rahnapur | Village | 904 |
| bambarda bk | Village | 890 |
| jainpur pimpri | Village | 834 |
| kalwadi | Village | 831 |
| tandulwadi | Village | 795 |
| alewadi | Village | 781 |
| dharel | Village | 773 |
| wadgaon mendhe | Village | 773 |
| ladegaon | Village | 751 |
| makrampur | Village | 743 |
| sukali | Village | 740 |
| dewarda | Village | 739 |
| diwthana | Village | 725 |
| pilakwadi | Village | 714 |
| taroda | Village | 713 |
| nehori bk. | Village | 711 |
| lohari kh. | Village | 710 |
| nijampur | Village | 617 |
| vitali | Village | 604 |
| hanwadi | Village | 602 |
| januna bk | Village | 599 |
| rambhapur | Village | 593 |
| wai | Village | 570 |
| rajura | Village | 548 |
| lohari bk. | Village | 539 |
| sonbardi | Village | 538 |
| koha | Village | 528 |
| malkapur gond | Village | 517 |
| mardi pr. khatkali | Village | 492 |
| lamkani | Village | 491 |
| chinchpani | Village | 481 |
| penori | Village | 481 |
| pimpri dikkar | Village | 477 |
| bochara | Village | 444 |
| girjapur | Village | 435 |
| ambadi | Village | 413 |
| shahanur | Village | 396 |
| kawasa kh | Village | 388 |
| jaulkhed kh. | Village | 372 |
| alegaon | Village | 361 |
| khaparwadi bk. | Village | 357 |
| wani | Village | 352 |
| jitapur pr. rupagad | Village | 339 |
| hilalabad | Village | 334 |
| rudhadi pr. khatkali | Village | 327 |
| aminapur | Village | 323 |
| dangarkhed | Village | 310 |
| dhangarwadi | Village | 305 |
| dhamna bk | Village | 288 |
| garsoli | Village | 285 |
| tajnapur | Village | 280 |
| chorwad bk | Village | 279 |
| gyajuddin nagar | Village | 269 |
| fattepur | Village | 265 |
| kund | Village | 259 |
| khirkund kh. | Village | 253 |
| sultanpur | Village | 245 |
| nehori kh. | Village | 237 |
| bori | Village | 233 |
| thokbardi | Village | 215 |
| khaparwadi kh. | Village | 212 |
| katkhed | Village | 195 |
| kavtha kh. | Village | 191 |
| dautpur | Village | 174 |
| agaskhed | Village | 166 |
| mirzapur | Village | 160 |
| kolwihir | Village | 126 |
| shahapur pr. akot | Village | 125 |
| salkhed | Village | 118 |
| kherda | Village | 107 |
| dhaga | Village | 104 |
| wasali nagapur | Village | 100 |
| dahikhel futkar | Village | 83 |
| gajipur | Village | 69 |
| deulgaon | Village | 64 |
| malkapur | Village | 51 |
| jogban | Village | 46 |
| rajurwadi | Village | 44 |
| khanapur tryambakpur | Village | 42 |
| lakhamapur | Village | 24 |
| gaulkhed | Village | 16 |
| aurangabad pr. akot | Village | 9 |
| khudawantpur | Village | 3 |
| malkapur bhil | Village | 2 |
| alampur | Village | 0 |
| alyarpur | Village | 0 |
| andh | Village | 0 |
| aurangabad pr. adgaon | Village | 0 |
| bandhara | Village | 0 |
| bhilkhed | Village | 0 |
| bhod | Village | 0 |
| chandanpur | Village | 0 |
| chapaner | Village | 0 |
| chinchkhed bk | Village | 0 |
| chinchkhed kh | Village | 0 |
| chorwad kh | Village | 0 |
| gokhi | Village | 0 |
| isapur | Village | 0 |
| januna | Village | 0 |
| kanheri | Village | 0 |
| kapashi | Village | 0 |
| kesori | Village | 0 |
| khanapur bk. | Village | 0 |
| khasbag | Village | 0 |
| mahalaxmi | Village | 0 |
| mahamadpur | Village | 0 |
| mardi pr. chinchona | Village | 0 |
| miyache khede | Village | 0 |
| narsingpur | Village | 0 |
| naynapur | Village | 0 |
| rajegaon | Village | 0 |
| rudhadi pr. chinchona | Village | 0 |
| sarfabad | Village | 0 |
| sawarkhed | Village | 0 |
| shahapur pr. karla | Village | 0 |
| waghoda | Village | 0 |
Historical Comparison (2001-2011)
Decadal Change| Metric | Census 2001 | Census 2011 | Change |
|---|---|---|---|
| Population | 2,32,493 | 2,55,540 | +9.91% |
| Literacy Rate | 68.03% | 76.96% | +8.9% |
| Sex Ratio | 940 | 945 | +5 |
Decadal Growth Rate
9.91%
Total population change from 2001 to 2011
Annual Compound Growth Rate (CAGR)
0.95%
Average annual growth rate over 10 years
❓ Frequently Asked Questions
What is the population of Akot in 2026? ▼
The estimated population of Akot in 2026 is 2,94,479. This is based on Census 2011 data with an annual growth rate of 0.95%.
What is the literacy rate of Akot? ▼
The literacy rate of Akot is 76.96% as per Census 2011.
What is the sex ratio of Akot? ▼
The sex ratio of Akot is 945 females per 1000 males according to Census 2011. This is at par with or above the national average of 940.
What is the projected population of Akot in 2027? ▼
The projected population of Akot in 2027 is 2,97,276. This projection is based on the 0.95% annual growth rate calculated from Census 2001-2011 data.
How has Akot population changed since 2001? ▼
Akot population grew from 2,32,493 in 2001 to 2,55,540 in 2011, a decadal growth of 9.91%. The annual compound growth rate was 0.95%.
What was the population of Akot in Census 2011? ▼
According to Census 2011, Akot had a total population of 2,55,540. This comprised 1,31,403 males and 1,24,137 females.
📊 Comparison & Rankings
🏆
Rank in Akola District
#2 of 7
By population size
🎯
Rank in Maharashtra
#124 of 356
Among all talukas/cities in state
Comparison with Averages
| Metric | Akot | Akola Avg | Maharashtra Avg |
|---|---|---|---|
| Literacy Rate | 76.96% | 76.48% ↑ 0.5%
| 69.46% ↑ 7.5%
|
| Sex Ratio | 945 | 943 ↑ 2 | 958 ↓ 13 |
Similar-Sized Cities in Maharashtra
Cities with population within 20% of Akot