Sakri Population Data
Comprehensive demographics including 2026 projections, Census 2011, and 2001 data.
Live Estimate
Sakri Population 2026
6,74,720 (Estimated)
Based on growth trends from previous census data. Official Census 2011 data serves as the baseline.
Next Census 2027
6,90,166
Projected Estimate
Methodology: Population projections are calculated using an annual compound growth rate of 2.50% derived from Census 2001-2011 data. The formula used is P × (1 + r/100)^(Y - 2011), where P is the 2011 population and r is the growth rate.
Census 2011 Data
Officialper 1000 Males
👶
Child (0-6) Stats
Future Generation • 13.6% of total pop
Child Sex Ratio 940
Females per 1000 Males (0-6 age)
Boys 32,576
Girls 30,632
Literacy Gap
13.2% Diff Male Literacy 61.5%
Female Literacy 48.3%
SC Population
16,867
3.6% of total
ST Population
2,47,970
53.3% of total
👷
Workforce Economy
Primary occupation: farming (Labor)
Worker Participation Rate 53%
Main Workers 2,22,151
Employment > 6 months/year
Marginal Workers 24,291
Employment < 6 months/year
Employment Sectors
Other Workers (Services/Ind) 12.8%
Cultivators (Farmers) 40.8%
Agricultural Laborers 44.6%
Household Industries 1.7%
Villages & Towns
225 locations| Name | Type | Population |
|---|---|---|
| pimpalner | Village | 23,362 |
| sakri (ct) | Village | 21,764 |
| jaitane | Village | 12,515 |
| samode | Village | 12,347 |
| kasare | Village | 8,417 |
| dusane | Village | 8,275 |
| nijampur (ct) | Village | 7,696 |
| mhasdi pr.ner | Village | 6,885 |
| dahiwel | Village | 6,691 |
| hatti kh. | Village | 5,796 |
| bhadane | Village | 5,498 |
| dighawe | Village | 5,294 |
| sukapur | Village | 5,086 |
| dhamnar | Village | 4,861 |
| balsane | Village | 4,828 |
| chhadwel (korde) | Village | 4,179 |
| aichale | Village | 4,016 |
| chhadwel (p) | Village | 3,972 |
| dhadane | Village | 3,902 |
| amali | Village | 3,869 |
| vehergaon | Village | 3,750 |
| kadre | Village | 3,568 |
| khudane | Village | 3,492 |
| waki | Village | 3,468 |
| bhamer | Village | 3,425 |
| indawe | Village | 3,392 |
| shewali (d ) | Village | 3,378 |
| bodakikhadi | Village | 3,329 |
| nawapada | Village | 3,300 |
| manjari | Village | 3,235 |
| malpur | Village | 3,084 |
| pimpalgaon | Village | 2,977 |
| kawathe | Village | 2,836 |
| khori | Village | 2,831 |
| valwhe | Village | 2,774 |
| datarti | Village | 2,709 |
| chhail | Village | 2,676 |
| basarawal | Village | 2,658 |
| bopkhel | Village | 2,638 |
| ghodade | Village | 2,607 |
| pratappur | Village | 2,441 |
| akhade | Village | 2,373 |
| chipalipada | Village | 2,354 |
| shivarimal | Village | 2,342 |
| warse | Village | 2,317 |
| nandarakhi | Village | 2,315 |
| ghanegaon | Village | 2,302 |
| dhongade digar | Village | 2,294 |
| titane | Village | 2,289 |
| deshshirwade | Village | 2,280 |
| mohane | Village | 2,247 |
| rohod | Village | 2,238 |
| behed | Village | 2,235 |
| perejpur | Village | 2,225 |
| domkani | Village | 2,218 |
| maindane | Village | 2,210 |
| lonkhede | Village | 2,207 |
| pargaon | Village | 2,205 |
| kakani | Village | 2,201 |
| charanmal | Village | 2,188 |
| balhane | Village | 2,180 |
| pinjar zadi | Village | 2,159 |
| chikase | Village | 2,156 |
| vitai | Village | 2,112 |
| bodgaon | Village | 2,110 |
| kakarde | Village | 2,107 |
| shirsole | Village | 2,057 |
| pangan | Village | 2,025 |
| runmali | Village | 2,006 |
| pankheda | Village | 2,002 |
| chinchpada | Village | 1,956 |
| phophare | Village | 1,952 |
| jebapur | Village | 1,951 |
| ashtane | Village | 1,948 |
| vaskhedi | Village | 1,911 |
| shewage | Village | 1,892 |
| nagpur (v) | Village | 1,857 |
| pimpalgaon kh. | Village | 1,857 |
| devli pada | Village | 1,838 |
| khairkhunda | Village | 1,833 |
| kirwade | Village | 1,829 |
| bhondgaon | Village | 1,826 |
| lavhartodi | Village | 1,822 |
| mahir | Village | 1,815 |
| khandbare | Village | 1,804 |
| nagaziri | Village | 1,794 |
| shenpur | Village | 1,771 |
| kaksewad | Village | 1,759 |
| shenwad | Village | 1,750 |
| torankudi | Village | 1,742 |
| kharadbari | Village | 1,711 |
| vasmar | Village | 1,709 |
| kadupada | Village | 1,690 |
| mohagaon | Village | 1,689 |
| pokare | Village | 1,680 |
| dhaner | Village | 1,667 |
| amkhel | Village | 1,651 |
| jamade | Village | 1,642 |
| degaon | Village | 1,605 |
| umbhare | Village | 1,566 |
| gartad | Village | 1,560 |
| ganeshpur | Village | 1,537 |
| dholipada | Village | 1,534 |
| chhavadi | Village | 1,531 |
| chinchkhede | Village | 1,469 |
| mhasale | Village | 1,468 |
| vardharne | Village | 1,467 |
| dangshirwade | Village | 1,450 |
| sutare | Village | 1,443 |
| nadse | Village | 1,432 |
| nandwan | Village | 1,427 |
| ubhand | Village | 1,419 |
| umarpata | Village | 1,410 |
| shelbari | Village | 1,409 |
| akkalpada | Village | 1,390 |
| tembhe pr. warse | Village | 1,386 |
| ichchapur | Village | 1,374 |
| kokale | Village | 1,374 |
| kalambhir | Village | 1,356 |
| mahuband | Village | 1,319 |
| khatyal | Village | 1,316 |
| khargaon | Village | 1,310 |
| mhasdi pr.pimpalner | Village | 1,305 |
| kuher | Village | 1,288 |
| kudashi | Village | 1,268 |
| zirani | Village | 1,256 |
| tamaswadi | Village | 1,238 |
| daregaon | Village | 1,237 |
| bramhanwel | Village | 1,231 |
| surpan | Village | 1,231 |
| nawenagar | Village | 1,225 |
| shiv | Village | 1,223 |
| aine | Village | 1,220 |
| panchmauli | Village | 1,219 |
| vitawe | Village | 1,217 |
| umbharti | Village | 1,211 |
| malyachapada | Village | 1,206 |
| shewadi | Village | 1,202 |
| karanjati | Village | 1,192 |
| hanumantpada | Village | 1,190 |
| korde | Village | 1,184 |
| ambapur | Village | 1,177 |
| lagalwal | Village | 1,169 |
| mavajipada | Village | 1,155 |
| gangapur | Village | 1,146 |
| shewali (m ) | Village | 1,131 |
| jamkhel | Village | 1,123 |
| jambhore | Village | 1,116 |
| malanjan | Village | 1,099 |
| kalgaon | Village | 1,093 |
| machmal | Village | 1,093 |
| nawadane | Village | 1,092 |
| ubharandi | Village | 1,089 |
| bhortipada | Village | 1,078 |
| chorwad | Village | 1,075 |
| mapalgaon | Village | 1,073 |
| gavhanipada | Village | 1,061 |
| mandane | Village | 1,058 |
| varsus | Village | 1,054 |
| malgaon pr.warse | Village | 1,052 |
| sayyadnagar | Village | 1,050 |
| sinbun | Village | 1,039 |
| vajadare | Village | 1,038 |
| satarpada | Village | 1,031 |
| malangaon | Village | 1,029 |
| raitel | Village | 1,008 |
| nilgavhan | Village | 998 |
| kalamba | Village | 988 |
| bhadgaon (ma) | Village | 985 |
| virkhel | Village | 985 |
| babhulade | Village | 944 |
| devjipada | Village | 934 |
| kuruswade | Village | 921 |
| satmane | Village | 901 |
| gondas | Village | 897 |
| basar | Village | 886 |
| dhavali vihir | Village | 881 |
| dapur | Village | 880 |
| chaupale | Village | 875 |
| rojgaon | Village | 872 |
| shivajinagar (n.v.) | Village | 846 |
| pachale | Village | 829 |
| phophade | Village | 798 |
| zanzale | Village | 793 |
| kuttarmare | Village | 784 |
| petale | Village | 771 |
| vihirgaon | Village | 759 |
| amode | Village | 756 |
| bhadgaon (u) | Village | 750 |
| raipur (n.v.) | Village | 742 |
| ranjangaon | Village | 717 |
| punajinagar | Village | 712 |
| panhalipada | Village | 704 |
| kokangaon | Village | 683 |
| vardadi | Village | 683 |
| sayane | Village | 678 |
| dhangai | Village | 661 |
| saltek | Village | 658 |
| ozarade | Village | 654 |
| shivajinagar | Village | 649 |
| darkhel | Village | 636 |
| hatti bk. | Village | 636 |
| rohan | Village | 636 |
| sitarampur | Village | 622 |
| jayramnagar | Village | 611 |
| savarimal | Village | 598 |
| dongarpada | Village | 581 |
| gulnare | Village | 577 |
| jamki | Village | 573 |
| tembhe pr.bhamer | Village | 543 |
| kailasnagar | Village | 530 |
| dhamandhar | Village | 527 |
| burudkhe | Village | 518 |
| kaltek | Village | 509 |
| malkhede | Village | 504 |
| hodadane | Village | 503 |
| kuttarkhamb | Village | 498 |
| isarde | Village | 496 |
| jirapur | Village | 456 |
| bagulnagar | Village | 438 |
| raikot | Village | 407 |
| kadyale | Village | 391 |
| nagpur (ko) | Village | 370 |
| lakhale | Village | 365 |
| bhagapur | Village | 288 |
Historical Comparison (2001-2011)
Decadal Change| Metric | Census 2001 | Census 2011 | Change |
|---|---|---|---|
| Population | 3,63,092 | 4,64,913 | +28.04% |
| Literacy Rate | 52.5% | 55.01% | +2.5% |
| Sex Ratio | 970 | 970 | +0 |
Decadal Growth Rate
28.04%
Total population change from 2001 to 2011
Annual Compound Growth Rate (CAGR)
2.50%
Average annual growth rate over 10 years
❓ Frequently Asked Questions
What is the population of Sakri in 2026? ▼
The estimated population of Sakri in 2026 is 6,73,333. This is based on Census 2011 data with an annual growth rate of 2.50%.
What is the literacy rate of Sakri? ▼
The literacy rate of Sakri is 55.01% as per Census 2011.
What is the sex ratio of Sakri? ▼
The sex ratio of Sakri is 970 females per 1000 males according to Census 2011. This is at par with or above the national average of 940.
What is the projected population of Sakri in 2027? ▼
The projected population of Sakri in 2027 is 6,90,166. This projection is based on the 2.50% annual growth rate calculated from Census 2001-2011 data.
How has Sakri population changed since 2001? ▼
Sakri population grew from 3,63,092 in 2001 to 4,64,913 in 2011, a decadal growth of 28.04%. The annual compound growth rate was 2.50%.
What was the population of Sakri in Census 2011? ▼
According to Census 2011, Sakri had a total population of 4,64,913. This comprised 2,35,997 males and 2,28,916 females.
📊 Comparison & Rankings
🏆
Rank in Dhule District
#2 of 4
By population size
🎯
Rank in Maharashtra
#36 of 356
Among all talukas/cities in state
Comparison with Averages
| Metric | Sakri | Dhule Avg | Maharashtra Avg |
|---|---|---|---|
| Literacy Rate | 55.01% | 61.68% ↓ 6.7%
| 69.46% ↓ 14.4%
|
| Sex Ratio | 970 | 949 ↑ 22 | 958 ↑ 12 |
Similar-Sized Cities in Maharashtra
Cities with population within 20% of Sakri