Nagpur (Rural) Population Data
Comprehensive demographics including 2026 projections, Census 2011, and 2001 data.
Live Estimate
Nagpur (Rural) Population 2026
5,66,154 (Estimated)
Based on growth trends from previous census data. Official Census 2011 data serves as the baseline.
Next Census 2027
5,88,172
Projected Estimate
Methodology: Population projections are calculated using an annual compound growth rate of 4.25% derived from Census 2001-2011 data. The formula used is P × (1 + r/100)^(Y - 2011), where P is the 2011 population and r is the growth rate.
Census 2011 Data
Officialper 1000 Males
👶
Child (0-6) Stats
Future Generation • 12.0% of total pop
Child Sex Ratio 951
Females per 1000 Males (0-6 age)
Boys 18,580
Girls 17,670
Literacy Gap
6.7% Diff Male Literacy 81.8%
Female Literacy 75.1%
SC Population
58,781
19.5% of total
ST Population
25,693
8.5% of total
👷
Workforce Economy
Primary occupation: services & industries
Worker Participation Rate 39%
Main Workers 1,00,806
Employment > 6 months/year
Marginal Workers 17,536
Employment < 6 months/year
Employment Sectors
Other Workers (Services/Ind) 68.7%
Cultivators (Farmers) 8.3%
Agricultural Laborers 20.2%
Household Industries 2.9%
Villages & Towns
153 locations| Name | Type | Population |
|---|---|---|
| wadi (ct) | Village | 54,048 |
| hudkeshwar bk. (ct) | Village | 24,499 |
| narsala (ct) | Village | 17,330 |
| davlameti (ct) | Village | 14,545 |
| borkhedi (ct) | Village | 13,294 |
| bori (ct) | Village | 12,072 |
| kharabi | Village | 10,145 |
| godhani (railway) | Village | 9,804 |
| sonegaon (nipani) (ct) | Village | 9,387 |
| rengapar | Village | 8,976 |
| bhokara (ct) | Village | 8,602 |
| lava | Village | 6,113 |
| gonhi | Village | 5,096 |
| besa | Village | 4,554 |
| beltarodi | Village | 3,599 |
| khapari | Village | 3,595 |
| bajargaon | Village | 3,233 |
| bahadura | Village | 3,172 |
| kapsi kh | Village | 3,056 |
| rui khairi | Village | 2,856 |
| shiwa | Village | 2,830 |
| linga | Village | 2,599 |
| fetari | Village | 2,559 |
| borkhedi | Village | 2,436 |
| pipla | Village | 1,945 |
| khadgaon | Village | 1,879 |
| surabardi | Village | 1,866 |
| drugdhamna | Village | 1,862 |
| mahurzari | Village | 1,716 |
| satnavari | Village | 1,678 |
| yerla | Village | 1,626 |
| vyahad | Village | 1,600 |
| pethkaldongari | Village | 1,567 |
| vihirgaon | Village | 1,342 |
| rama | Village | 1,336 |
| jamtha | Village | 1,267 |
| kolar | Village | 1,198 |
| chikana | Village | 1,131 |
| panjari farm | Village | 1,120 |
| bamhani | Village | 1,111 |
| borgaon | Village | 1,103 |
| walani | Village | 1,098 |
| gumthala | Village | 1,081 |
| sonegaon (lodhi) | Village | 1,030 |
| rui | Village | 1,011 |
| sonegaon (mahar) | Village | 966 |
| deoli (gujar) | Village | 947 |
| khandala | Village | 935 |
| lonare | Village | 904 |
| waranga | Village | 887 |
| bailwada | Village | 869 |
| ashta | Village | 868 |
| salai gadhani | Village | 854 |
| kalamana | Village | 804 |
| kalkuhi | Village | 804 |
| sawanga | Village | 804 |
| bhartwada | Village | 788 |
| pithesur | Village | 745 |
| pardi | Village | 737 |
| daheli | Village | 728 |
| brahmanwada | Village | 725 |
| banwadi | Village | 714 |
| dudha | Village | 708 |
| kawtha | Village | 691 |
| shankarpur | Village | 665 |
| ghuti | Village | 660 |
| kinhalmakadi | Village | 601 |
| hudkeshwar kh. | Village | 581 |
| ghoghali | Village | 578 |
| umergaon | Village | 570 |
| telhara | Village | 563 |
| mohgaon kh | Village | 546 |
| kaldongri | Village | 508 |
| mohgaon | Village | 503 |
| ghogali | Village | 502 |
| mangrul | Village | 498 |
| bothali | Village | 484 |
| alagondi | Village | 480 |
| panjari lodhi | Village | 474 |
| kharsoli | Village | 473 |
| wela harichandra | Village | 464 |
| dahegaon | Village | 463 |
| dhawalpeth | Village | 461 |
| sonurli | Village | 459 |
| tarsi | Village | 453 |
| wakeshwar | Village | 448 |
| chakkikhapa | Village | 441 |
| nawarmari | Village | 405 |
| tembhari | Village | 396 |
| sukli | Village | 395 |
| adyali | Village | 383 |
| jangeshwar | Village | 373 |
| bodhala | Village | 368 |
| parsodi | Village | 365 |
| jasapur | Village | 351 |
| khapari subhedar | Village | 349 |
| tamaswadi | Village | 341 |
| khairi | Village | 339 |
| ghoti | Village | 338 |
| ashti | Village | 336 |
| dhamana | Village | 331 |
| khasarmari | Village | 328 |
| wanjara | Village | 327 |
| jaipur | Village | 313 |
| warada | Village | 313 |
| pewatha | Village | 308 |
| gawasi manapur | Village | 303 |
| kanhalgaon | Village | 282 |
| gotal pajri | Village | 281 |
| sirpur | Village | 279 |
| mangli | Village | 271 |
| pilkapar | Village | 267 |
| chimanzari | Village | 255 |
| nimbha | Village | 252 |
| takli | Village | 231 |
| bhuyari | Village | 213 |
| murarpur | Village | 206 |
| tumdi | Village | 200 |
| vathoda | Village | 188 |
| kharda | Village | 178 |
| pohi | Village | 158 |
| chandrapur | Village | 113 |
| khatmari | Village | 110 |
| chichkotha | Village | 105 |
| pachanvari | Village | 72 |
| junapani | Village | 63 |
| zari | Village | 59 |
| malegaon bk | Village | 56 |
| padri khapa | Village | 55 |
| pipardol | Village | 39 |
| mohgaon bk. | Village | 31 |
| mhasala | Village | 25 |
| bandhara | Village | 14 |
| wadgaon kh. | Village | 13 |
| dhaga | Village | 10 |
| dongargaon | Village | 6 |
| amgaon | Village | 2 |
| kavdimet | Village | 1 |
| chicholi | Village | 0 |
| dhamna | Village | 0 |
| dhudhala | Village | 0 |
| gopalpur | Village | 0 |
| khapri | Village | 0 |
| kirnapur | Village | 0 |
| malegaon kh | Village | 0 |
| nawegaon | Village | 0 |
| rahimabad | Village | 0 |
| rahimapur | Village | 0 |
| rampur | Village | 0 |
| ridhora bk. | Village | 0 |
| sindivihiri | Village | 0 |
| vyahadghat | Village | 0 |
| wadmajara | Village | 0 |
Historical Comparison (2001-2011)
Decadal Change| Metric | Census 2001 | Census 2011 | Change |
|---|---|---|---|
| Population | 1,99,401 | 3,02,195 | +51.55% |
| Literacy Rate | 71.44% | 78.57% | +7.1% |
| Sex Ratio | 887 | 931 | +44 |
Decadal Growth Rate
51.55%
Total population change from 2001 to 2011
Annual Compound Growth Rate (CAGR)
4.25%
Average annual growth rate over 10 years
❓ Frequently Asked Questions
What is the population of Nagpur (Rural) in 2026? ▼
The estimated population of Nagpur (Rural) in 2026 is 5,64,194. This is based on Census 2011 data with an annual growth rate of 4.25%.
What is the literacy rate of Nagpur (Rural)? ▼
The literacy rate of Nagpur (Rural) is 78.57% as per Census 2011.
What is the sex ratio of Nagpur (Rural)? ▼
The sex ratio of Nagpur (Rural) is 931 females per 1000 males according to Census 2011. This is below the national average of 940.
What is the projected population of Nagpur (Rural) in 2027? ▼
The projected population of Nagpur (Rural) in 2027 is 5,88,172. This projection is based on the 4.25% annual growth rate calculated from Census 2001-2011 data.
How has Nagpur (Rural) population changed since 2001? ▼
Nagpur (Rural) population grew from 1,99,401 in 2001 to 3,02,195 in 2011, a decadal growth of 51.55%. The annual compound growth rate was 4.25%.
What was the population of Nagpur (Rural) in Census 2011? ▼
According to Census 2011, Nagpur (Rural) had a total population of 3,02,195. This comprised 1,56,483 males and 1,45,712 females.
📊 Comparison & Rankings
🏆
Rank in Nagpur District
#2 of 14
By population size
🎯
Rank in Maharashtra
#89 of 356
Among all talukas/cities in state
Comparison with Averages
| Metric | Nagpur (Rural) | Nagpur Avg | Maharashtra Avg |
|---|---|---|---|
| Literacy Rate | 78.57% | 75.03% ↑ 3.5%
| 69.46% ↑ 9.1%
|
| Sex Ratio | 931 | 946 ↓ 15 | 958 ↓ 27 |
Similar-Sized Cities in Maharashtra
Cities with population within 20% of Nagpur (Rural)