Khed Population Data
Comprehensive demographics including 2026 projections, Census 2011, and 2001 data.
Live Estimate
Khed Population 2026
1,63,853 (Estimated)
Based on growth trends from previous census data. Official Census 2011 data serves as the baseline.
Next Census 2027
1,62,832
Projected Estimate
Methodology: Population projections are calculated using an annual compound growth rate of -0.68% derived from Census 2001-2011 data. The formula used is P × (1 + r/100)^(Y - 2011), where P is the 2011 population and r is the growth rate.
Census 2011 Data
Officialper 1000 Males
👶
Child (0-6) Stats
Future Generation • 9.9% of total pop
Child Sex Ratio 935
Females per 1000 Males (0-6 age)
Boys 9,312
Girls 8,704
Literacy Gap
13.5% Diff Male Literacy 81.1%
Female Literacy 67.6%
SC Population
9,822
5.4% of total
ST Population
2,506
1.4% of total
👷
Workforce Economy
Primary occupation: farming (Cultivators)
Worker Participation Rate 41%
Main Workers 62,239
Employment > 6 months/year
Marginal Workers 11,499
Employment < 6 months/year
Employment Sectors
Other Workers (Services/Ind) 32.4%
Cultivators (Farmers) 42.0%
Agricultural Laborers 23.2%
Household Industries 2.4%
Villages & Towns
216 locations| Name | Type | Population |
|---|---|---|
| khed (m cl) | Village | 16,892 |
| lote | Village | 4,003 |
| ghanekhunt | Village | 3,945 |
| khed (bhadgaon) | Village | 3,673 |
| bharane | Village | 3,336 |
| veral | Village | 3,171 |
| bharana naka | Village | 2,903 |
| dhamandevi | Village | 2,758 |
| avashi | Village | 2,534 |
| sukivali | Village | 2,196 |
| virachiwadi | Village | 2,098 |
| lavel | Village | 2,073 |
| ambadas | Village | 2,054 |
| gunade | Village | 2,028 |
| murde | Village | 1,957 |
| anjani | Village | 1,841 |
| kalambani bk. | Village | 1,823 |
| saveni | Village | 1,723 |
| ambaye | Village | 1,686 |
| dabhil | Village | 1,550 |
| tisangi | Village | 1,546 |
| chinchghar | Village | 1,534 |
| khavati | Village | 1,453 |
| dhamanand | Village | 1,434 |
| dayal | Village | 1,406 |
| khopi | Village | 1,381 |
| hedali | Village | 1,368 |
| suseri | Village | 1,354 |
| tale | Village | 1,352 |
| bijghar | Village | 1,332 |
| bahiravali | Village | 1,303 |
| asagani | Village | 1,288 |
| kulvandi | Village | 1,252 |
| chinchavali | Village | 1,246 |
| chakale | Village | 1,205 |
| prabhuwadi | Village | 1,193 |
| jamage | Village | 1,151 |
| kotwali | Village | 1,146 |
| shirshi | Village | 1,133 |
| furus | Village | 1,129 |
| falsonda | Village | 1,111 |
| dhamani | Village | 1,109 |
| panhalaje | Village | 1,104 |
| poyanar | Village | 1,068 |
| sukdar | Village | 1,056 |
| kasai | Village | 1,048 |
| savanas kh. | Village | 1,048 |
| savanas | Village | 1,046 |
| boraj | Village | 1,041 |
| devghar | Village | 1,026 |
| morvande | Village | 981 |
| sakharoli | Village | 962 |
| mete | Village | 952 |
| wave tarf natu | Village | 943 |
| patilgaon | Village | 931 |
| ambavali | Village | 927 |
| borghar | Village | 927 |
| gherapalgad | Village | 901 |
| kudoshi | Village | 886 |
| satvingaon | Village | 874 |
| kashedi | Village | 872 |
| khari | Village | 872 |
| shiravali | Village | 867 |
| mandave | Village | 855 |
| kadavali | Village | 854 |
| dhakti suseri | Village | 852 |
| matwadi | Village | 836 |
| nilik | Village | 824 |
| rajvel | Village | 814 |
| chirani | Village | 812 |
| karjee | Village | 811 |
| musad | Village | 810 |
| posare bk. | Village | 799 |
| diwalewadi | Village | 797 |
| ghera-rasalgad | Village | 795 |
| tise | Village | 795 |
| shirgaon | Village | 787 |
| bhelsai chauthai | Village | 760 |
| varovali | Village | 742 |
| bhelsai bara aane gaonthan | Village | 740 |
| mumbake | Village | 737 |
| udhale bk. | Village | 727 |
| vetalwadi | Village | 722 |
| choravane | Village | 719 |
| tumbad | Village | 709 |
| shiv mohalla | Village | 707 |
| jaitapur | Village | 703 |
| kelane | Village | 701 |
| alsure | Village | 678 |
| hodkhad kh. | Village | 670 |
| songaon | Village | 667 |
| talaghar | Village | 664 |
| aini | Village | 650 |
| shivtar | Village | 649 |
| astan | Village | 643 |
| divan-khavati | Village | 639 |
| sheraval | Village | 638 |
| nandivali | Village | 624 |
| chinchwadi | Village | 623 |
| koregaon | Village | 623 |
| panhalaje kh. | Village | 623 |
| kondivali | Village | 621 |
| mirle | Village | 612 |
| sakhar | Village | 605 |
| asagani mohalla | Village | 603 |
| natu nagar | Village | 602 |
| kasaba natu | Village | 595 |
| nandgaon | Village | 594 |
| kumbhad | Village | 591 |
| dhavade | Village | 587 |
| sakharoli kh. | Village | 587 |
| furus amshet | Village | 577 |
| sheldi khotwadi | Village | 577 |
| ainavare | Village | 574 |
| nigade | Village | 573 |
| amshet | Village | 565 |
| mani | Village | 563 |
| dhamanand gaonthan | Village | 557 |
| kondivali kh. | Village | 552 |
| sheldi | Village | 544 |
| bajrang nagar | Village | 537 |
| bhelsai | Village | 533 |
| bhoste | Village | 517 |
| udhale kh. | Village | 512 |
| apede | Village | 509 |
| sanglot mohalla | Village | 506 |
| mohane | Village | 503 |
| sanglot marathawadi | Village | 491 |
| talvat pal | Village | 491 |
| alsure kh. | Village | 490 |
| ghagwadi | Village | 490 |
| dahivali | Village | 465 |
| jambhurde | Village | 457 |
| valanjawadi | Village | 454 |
| chatao | Village | 453 |
| anaspure | Village | 448 |
| nilavane | Village | 448 |
| shiv kh. | Village | 445 |
| talvat khed | Village | 440 |
| furus gaonthan | Village | 438 |
| bhoste bk. | Village | 431 |
| ghogare | Village | 431 |
| pure bk. | Village | 419 |
| devsade | Village | 415 |
| kartel | Village | 412 |
| tulashi kh. | Village | 404 |
| talvat javali | Village | 400 |
| kalambani kh. | Village | 392 |
| tise kh. | Village | 389 |
| ainavali | Village | 382 |
| sapirli | Village | 380 |
| ashti mohalla | Village | 373 |
| sheraval kh. | Village | 369 |
| ashti bk. | Village | 366 |
| tulashi bk. | Village | 366 |
| dhamandevi mohalla | Village | 359 |
| chandewadi | Village | 353 |
| hodarpad | Village | 350 |
| shingri | Village | 350 |
| hedwadi | Village | 347 |
| shiv bk. | Village | 338 |
| khopi tambadwadi | Village | 332 |
| mulgaon | Village | 331 |
| wadi bid | Village | 323 |
| karjee bk. | Village | 321 |
| kavale | Village | 319 |
| bhoste mohalla | Village | 312 |
| choravane utekarwadi | Village | 311 |
| ganwalwadi | Village | 310 |
| kuraval javali | Village | 303 |
| bhelsai budhawadi | Village | 290 |
| wadi-jaitapur | Village | 289 |
| nandgaon mohalla | Village | 287 |
| kinjale tarf khed | Village | 284 |
| morvande kh. | Village | 284 |
| ashti | Village | 278 |
| jambhulgaon | Village | 275 |
| kondwadi | Village | 271 |
| sanglot buddhawadi | Village | 271 |
| gomlewadi | Village | 260 |
| chougale mohalla | Village | 258 |
| wadgaon bk. | Village | 257 |
| kajvewadi | Village | 251 |
| posare kh. | Village | 246 |
| kuraval khed | Village | 239 |
| humbari | Village | 238 |
| kinjale tarf natu | Village | 232 |
| kandoshi | Village | 228 |
| wave jambhulwadi | Village | 226 |
| wave tarf khed gaonthan | Village | 226 |
| sanaghar | Village | 218 |
| pure kh. | Village | 213 |
| wadgaon kh. | Village | 212 |
| pakharwadi | Village | 203 |
| dhakarwadi | Village | 200 |
| mahalunge | Village | 193 |
| kuraval gaothan | Village | 188 |
| zagdewadi | Village | 183 |
| vihali | Village | 182 |
| wave tarf khed | Village | 180 |
| shirgaon kh. | Village | 177 |
| biramani | Village | 172 |
| sondye | Village | 166 |
| wave chinchatwadi | Village | 165 |
| wadi malde | Village | 155 |
| khalachi(humbari) | Village | 154 |
| nive | Village | 153 |
| chirani varchiwadi | Village | 143 |
| nawanagar | Village | 141 |
| koregaon kh. | Village | 131 |
| kumbhavali | Village | 131 |
| javli gaonthan | Village | 124 |
| poyanar kh. | Village | 109 |
| wadi-beldar | Village | 53 |
| ghera-sumargad | Village | 48 |
| sanglot | Village | 36 |
Historical Comparison (2001-2011)
Decadal Change| Metric | Census 2001 | Census 2011 | Change |
|---|---|---|---|
| Population | 1,94,515 | 1,81,615 | -6.63% |
| Literacy Rate | 64.82% | 74.04% | +9.2% |
| Sex Ratio | 1121 | 1100 | -21 |
Decadal Growth Rate
-6.63%
Total population change from 2001 to 2011
Annual Compound Growth Rate (CAGR)
-0.68%
Average annual growth rate over 10 years
❓ Frequently Asked Questions
What is the population of Khed in 2026? ▼
The estimated population of Khed in 2026 is 1,63,947. This is based on Census 2011 data with an annual growth rate of -0.68%.
What is the literacy rate of Khed? ▼
The literacy rate of Khed is 74.04% as per Census 2011.
What is the sex ratio of Khed? ▼
The sex ratio of Khed is 1100 females per 1000 males according to Census 2011. This is at par with or above the national average of 940.
What is the projected population of Khed in 2027? ▼
The projected population of Khed in 2027 is 1,62,832. This projection is based on the -0.68% annual growth rate calculated from Census 2001-2011 data.
How has Khed population changed since 2001? ▼
Khed population grew from 1,94,515 in 2001 to 1,81,615 in 2011, a decadal growth of -6.63%. The annual compound growth rate was -0.68%.
What was the population of Khed in Census 2011? ▼
According to Census 2011, Khed had a total population of 1,81,615. This comprised 86,485 males and 95,130 females.
📊 Comparison & Rankings
🏆
Rank in Ratnagiri District
#4 of 9
By population size
🎯
Rank in Maharashtra
#183 of 356
Among all talukas/cities in state
Comparison with Averages
| Metric | Khed | Ratnagiri Avg | Maharashtra Avg |
|---|---|---|---|
| Literacy Rate | 74.04% | 73.25% ↑ 0.8%
| 69.46% ↑ 4.6%
|
| Sex Ratio | 1100 | 1146 ↓ 46 | 958 ↑ 142 |
Similar-Sized Cities in Maharashtra
Cities with population within 20% of Khed